企业名称:中国重汽集团济南卡车股份有限公司公开时间:2014年9月24日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处理站排放口 | 2014.9.22 | 7.43 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
色度 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | <5 | 30 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
悬浮物 | 污水处理站排放口 | 2014.9.16 | 6 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 1.24 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处理站排放口 | 2014.9.18 | 0.46 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处理站排放口 | 2014.9.11 | 0.41 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表面活性剂 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处理站排放口 | 2014.9.5 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处理站排放口 | 2014.9.15 | 0.042 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
烟气流量 | 锅炉排放口 | 2014.9.5 | 28100 | -- | |||||
烟尘 | 锅炉排放口 | 2014.9.5 | 45.7 | 50 | 达标 | 通过烟筒排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配一 | 2014.9.5 | 42.5 | 50 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④其它原因 | |||||||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2014.9.5 | 29.8 | 50 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一排气口 | 2014.9.5 | 0.0019 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一PTO | 2014.9.5 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二排气口 | 2014.9.5 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2014.9.5 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车架部装配一 | 2014.9.5 | 0.0088 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车架部装配二 | 2014.9.5 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2014.9.5 | 0.0052 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一PTO | 2014.9.5 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2014.9.5 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2014.9.5 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配一 | 2014.9.5 | 0.0099 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配二 | 2014.9.5 | 0.0051 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2014.9.5 | 0.0116 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一PTO | 2014.9.5 | 0.0046 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2014.9.5 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2014.9.5 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配一 | 2014.9.5 | 0.0092 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配二 | 2014.9.5 | 0.0116 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一排气口 | 2014.9.5 | 0.847 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一PTO | 2014.9.5 | 0.348 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二排气口 | 2014.9.5 | 0.394 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二焚烧炉 | 2014.9.5 | 3.33 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配一 | 2014.9.5 | 7.82 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配二 | 2014.9.5 | 1.99 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
边界噪声 | 东北边界 | 2014.9.5 | 58.3 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东边界 | 2014.9.5 | 58.0 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东南边界 | 2014.9.5 | 59.3 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西北边界 | 2014.9.5 | 57.2 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西边界 | 2014.9.5 | 57.5 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西南边界 | 2014.9.5 | 58.0 | 昼间60 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东北边界 | 2014.9.5 | 47.2 | 夜间50 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东边界 | 2014.9.5 | 47.0 | 夜间50 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东南边界 | 2014.9.5 | 46.1 | 夜间50 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西北边界 | 2014.9.5 | 47.5 | 夜间50 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西边界 | 2014.9.5 | 48.7 | 夜间50 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西南边界 | 2014.9.5 | 46.6 | 夜间50 | 达标 |
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。